비급여 항목을 상세히 안내해 치료 계획에 필요한 정보를 쉽게 확인하실 수 있습니다.
비급여 항목을 상세히 안내해
치료 계획에 필요한 정보를 확인하실 수 있습니다.
※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 행위료를 공지합니다.
※ 비급여 항목 안내는 PC화면에 최적화 되어있습니다.
| 분류 | 명칭(항목) | 코드 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 감염증기타검사 | Influenza A,B(간이검사)-독감 | CZ394 | 30,000 |
| 감염증기타검사 | SARS-CoV-2 항원검사(코로나19간이검사) | D6620 | 20,000 |
| 감염증기타검사 | 호흡기바이러스 PCR | D680206A | 120,000 |
| 감염증기타검사 | 폐렴 PCR | D680104A | 120,000 |
| 초음파 | Echocardiography | EB432 | 250,000 |
| 초음파 | Carotid | EB482 | 200,000 |
| 초음파 | Thyroid | EB414 | 100,000 |
| 초음파 | Neck | EB415 | 100,000 |
| 초음파 | Breast,(편측) | EB421 | 100,000 |
| 초음파 | Breast(양측) | EB421 | 200,000 |
| 초음파 | chest | EB422 | 100,000 |
| 초음파 | Upper Abdomen | EB441 | 100,000 |
| 초음파 | Lower Abdomen | EB448 | 100,000 |
| 초음파 | Whole Abdomen | EB441 | 150,000 |
| 초음파 | 근골격계 - 사지관절 | EB461~EB468 | 100,000 |
| 초음파 | 근골격계 - 연부조직 | EB470 | 100,000 |
| 초음파 | TCD sono(뇌혈류 초음파) | EB481 | 215,000 |
| 초음파 | Simple sono | EB402 | 40,000 |
| 기능검사료 | 동작분석생역학검사-관절가동범위검사 | EZ774 | 150,000 |
| 기능검사료 | 동작분석생역학검사-보행동작생역학검사 | EZ774 | 150,000 |
| 기능검사료 | 동적족저압측정-동적족저압검사 | EZ777 | 150,000 |
| 기능검사료 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | EZ774+EZ777 | 250,000 |
| 기능검사료 | 관절가동+동적족저압측정 | EZ774+EZ777 | 250,000 |
| 기능검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 130,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI 부위별 | 550,000 | |
| 자기공명영상진단 | MRI(Enhance) 부위별 | 650,000 | |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA | HI101/HI135 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+MRA | HI201/HI135 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Diffusion) | HF101 | 300,000 |
| 자기공명영상진단 | Caroti MRA | HI136 | 400,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+Carotid MRA | HI101/HI136 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+Full Carotid MRA(En) | HI101/HI136 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRA+Carotid MRA | HI135/HI136 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRA+Full Carotid MRA(En) | HI135/HI236 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+Carotid MRA | HI201/HI136 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | HI101/HI135/HI136 | 900,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Caritid MRA(En) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000 |
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Full Carotid(Enhance) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine+Foranminal | HI109 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foranminal | HI209 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine+CTL | HI109 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+CTL | HI209 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HI209 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI T-spine+CTL | HI110 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI T-spine(Enhance)+CTL | HI210 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI T-L spine | HI110 | 600,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI T-L spine(Enhance) | HI210 | 700,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal | HI111 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal | HI211 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL | HI111 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+CTL | HI211 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal+CTL | HI111 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HI211 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL+Hip(coronal) | HI111/HE118 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+CTL+Hip(coronal) | HI211 | 850,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Hip(coronal) | HI111 | 650,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Hip(coronal) | HI111 | 750,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI Hip(coronal) | HE118 | 300,000 |
| 자기공명영상진단 | MRI Myelogram | HI112 | 350,000 |
| 자기공명영상진단 | Fracture MRI(부위별) | 200,000 | |
| 자기공명영상진단 | Post op MRI(부위별) | 550,000 | |
| 자기공명영상진단 | HWR 전 MRI | 200,000 | |
| 자기공명영상진단 | MRI CTL-sag | 200,000 | |
| 자기공명영상진단 | MRI foraminal view | 200,000 | |
| 자기공명영상진단 | MRI Foraminal+CTL | 350,000 | |
| 자기공명영상진단 | 외부 MRI 판독료 | 50,000 | |
| 물리치료료 | 도수치료B | MX122 | 100,000 |
| 물리치료료 | 도수치료C | MX122 | 150,000 |
| 물리치료료 | 도수치료D | MX122 | 200,000 |
| 물리치료료 | 도수치료E | MX122 | 250,000 |
| 물리치료료 | 신장분사치료(cryo)1 | MZ007 | 30,000 |
| 물리치료료 | 신장분사치료(cryo)2 | MZ007 | 50,000 |
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(A코스) | MZ012 | 100,000 |
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(B코스) | MZ012 | 200,000 |
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(C코스) | MZ012 | 250,000 |
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(D코스) | MZ012 | 200,000 |
| 단순재활치료료 | 운동점차단술(보톡스행위료) | MM161 | 600,000 |
| 단순재활치료료 | 운동점차단술(나보타주행위료) | MM161 | 50,000 |
| 근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 80,000 |
| 근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 130,000 |
| 근골 | 추간판내고주파열치료술(IDET)1level당 | SZ083 | 1,200,000 |
| 신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,000,000 |
| 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,000,000 |
| 신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 1,000,000 |
| 필터주사기 | M1102309 | 1,000 | |
| 보조기 | 팔걸이 | VM061 | 5,000 |
| 보조기 | 캐스트신발 | VM070 | 10,000 |
| 보조기 | 목발 1쌍 | 20330 | 26,000 |
| 보조기 | 벨포밴드 | 15,000 | |
| 보조기 | WBRACE-HIP-0001(고관절 보조기) | BC1000FP | 450,000 |
| 보조기 | ACL/MCL Brace | BC1220OR | 350,000 |
| 치료재료대 | 메디큐어롤반창고 5*10 | BM5100RW | 13,000 |
| 치료재료대 | 소프트칼라 | BC1201YU | 15,000 |
| 치료재료대 | DR.MED(8자붕대) | BC1209RE | 25,000 |
| 치료재료대 | FOR A-B | BJ4805RA | 2,500,000 |
| 치료재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3,750 |
| 치료재료대 | 에스알티오(SRTO)전규격(25컷) | BM2000JH | 42,500 |
| 치료재료대 | 콜파인 COLFINE 1g | BM2600NW | 220,000 |
| 치료재료대 | 콜파인 COLFINE 0.5g | BM2600NW | 150,000 |
| 치료재료대 | MLCL-SPLINT 전규격 | BC1011PR | 250,000 |
| 치료재료대 | 안면보호용 반창고 | BM2004SZ | 6,000 |
| 치료재료대 | 에이웨이 더픽스 | BM5100EH | 3,100 |
| 치료재료대 | CS FIX 전규격 | BM5104WI | 5,000 |
| 치료재료대 | S GEN (에스젠,하하겐) | BTT01045 | 3,500,000 |
| 치료재료대 | S GEN INJECT (에스젠인젝트) | BTT01145 | 1,500,000 |
| 치료재료대 | SCARNOS GEL(스카노스겔) | BM5000XM | 50,000 |
| 치료재료대 | EPINAUT(C-PEN) | BJ4806UN | 2,500,000 |
| 치료재료대 | ST COX(C-PEN) | BJ4802RA | 2,500,000 |
| 치료재료대 | PRELOCK II | BK7001XV | 70,000 |
| 치료재료대 | (IDET)CTI ELECTRODE SERIES | BF0200NH | 2,500,000 |
| 치료재료대 | 에스트라 아토베리어잇칭크림엠디160g | BM5005LZ | 62,000 |
| 치료재료대 | 에스트라 아토베리어 크림 MD 160g | BM5001LZ | 55,000 |
| 치료재료대 | 에스트라 아토베리어로션 MD 300g | BM5002LZ | 55,000 |
| 치료재료대 | 에스트라 크림 MD 160g | BM5000LZ | 58,000 |
| 치료재료대 | RASSETT | BC1000RN | 60,000 |
| 치료재료대 | SAFE BOARD(팔베게) | BC1200KC | 70,000 |
| 치료재료대 | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 1,400,000 |
| 치료재료대 | WOUNDCLOT(운드클롯) | K9205050 | 500,000 |
| 치료재료대 | 케어젤(CAREGEL) | M3304102 | 600,000 |
| 치료재료대 | 인텐시브로션 MD 300g | BM5002HP | 56,000 |
| 치료재료대 | 인텐시브크림 MD 160ML | BM5001HP | 56,000 |
| 치료재료대 | 인텐시브리치크림MD 160g | BM5003HP | 60,000 |
| 치료재료대 | 더마쉴드크림 MD 50g | BM5001AN | 40,000 |
| 치료재료대 | 루트힐 모이스처라이저 MD 100g | BM5004HP | 30,000 |
| 치료재료대 | RS Skin plus | BM5001KI | 120,000 |
| 치료재료대 | ANKLE BRACE (MEMORY FOAM)전규격 | BC1209OR | 120,000 |
| 치료재료대 | ADVAN FILM전규격 | BM2000LJ | 35,000 |
| 치료재료대 | HC코반밴드전규격 | BM7100TF | 10,000 |
| 치료재료대 | DHB 압박용밴드 short arm 3*35 | BK7000DH | 22,800 |
| 치료재료대 | DHB 압박용밴드 short arm 4*35 | BK7000DH | 22,800 |
| 치료재료대 | DHB 압박용밴드 short leg 3*50 | BK7000DH | 22,800 |
| 치료재료대 | DHB 압박용밴드 short leg 4*55 | BK7000DH | 26,600 |
| 치료재료대 | ORTEC-THORA(TLSO) | BC1202SI | 350,000 |
| 치료재료대 | 큐어셋전규격 | BM5100NG | 40,000 |
| 치료재료대 | Comfy warm | BM5100KM | 80,000 |
| 치료재료대 | NEWSCOM 밴드 대퇴부 | BC1200SM | 30,000 |
| 치료재료대 | S-BAND전규격 | BM7100IP | 30,000 |
| 치료재료대 | DEMS전규격 | BM5100CV | 5,000 |
| 치료재료대 | 비젼슈퍼엑스에스밴드전규격 | BM5108JN | 5,000 |
| 치료재료대 | 포비스자가점착탄력밴드전규격 | BK7102YU | 3,750 |
| 치료재료대 | EDENFUSE전규격 | BC0107ED | 1,200,000 |
| 치료재료대 | CARE BAND전규격 | BK7101VO | 50,000 |
| 치료재료대 | 비젼엠엑스에스밴드 | BM5103JN | 5,000 |
| 치료재료대 | ARTQ, COVER SEAL 3ml | BF0100AJ | 760,000 |
| 치료재료대 | 경막외카테터 VIDEO GUIDED CATHETER | BJ4800LT | 2,700,000 |
| 치료재료대 | 이엔콜(ENCOL), 인콜(INCOL) 3g | BM2600RH | 1,500,000 |
| 치료재료대 | 펜코 DUAL SUPPORT BAND전규격 | BK7106JP | 5,000 |
| 치료재료대 | PLIO-I전규격 | BK7002NC | 10,800 |
| 치료재료대 | BELLAGEN(벨라젠 1cc) | BTT01026 | 500,000 |
| 치료재료대 | BELLAGEN(벨라젠 3cc) | BTT01026 | 1,200,000 |
| 치료재료대 | BAND FIXTURE PLUS전규격(토니밴드) | BC1220IL | 60,000 |
| 주사제 | 하이랙스주사 750IU | 654802110 | 100,000 |
| 주사제 | 하이랙스주사 1500IU | 654802040 | 150,000 |
| 주사제 | 레드업주 | 645906271 | 10,000 |
| 주사제 | 본디업주 | 645906061 | 30,000 |
| 주사제 | 휴온스피리독신주(vit B6) | 670603640 | 800 |
| 주사제 | 마시주사 | 670606371 | 5,000 |
| 주사제 | 5%포도당키트주사 250ml | 672900350 | 20,000 |
| 수액제 | 레드업수액1 | 30,000 | |
| 수액제 | 레드업수액2 | 50,000 | |
| 수액제 | 마늘주사 I | 50,000 | |
| 수액제 | 칵테일주사 | 60,000 | |
| 수액제 | 멀티 미네랄 수액 | 50,000 | |
| 수액제 | 아이언맨 수액 | 50,000 | |
| 수액제 | 고용량 VitC | 40,000 | |
| 수액제 | 마늘주사 II | 40,000 | |
| 수액제 | 감초주사 | 40,000 | |
| 수액제 | 백옥수액 | 40,000 | |
| 수액제 | 신데레라 수액 | 40,000 | |
| 수액제 | 태반주사 | 40,000 | |
| 수액제 | 비타민D주사 | 40,000 | |
| 수액제 | 간기능개선 수액 | 60,000 | |
| 수액제 | 근피로 수액 | 60,000 | |
| 수액제 | CHUK에너지 수액 | 60,000 | |
| 수액제 | 생활통증 완화 수액 | 50,000 | |
| 수액제 | 아미노산 알파수액 | 80,000 | |
| 수액제 | 엄지척 시그니처 수액 | 100,000 | |
| 주사제 | 레드업주 | 645906271 | 10,000 |
| 주사제 | 올페인주 | 659900863 | 6,000 |
| 주사제 | 누트리푸신주250ml | 642400100 | 50,000 |
| 주사제 | 삼진타우로린주사2% 250ml | 647801081 | 250,000 |
| 주사제 | 진코발주5ml | 670601941 | 20,000 |
| 주사제 | 명문구연산펜타닐주사 | 649805131 | 2,071 |
| 주사제 | 포폴주사 | 653402351 | 1,812 |
| 주사제 | 프롤리아프리필드시린지 | 52300041 | 154,700 |
| 주사제 | 대한뉴팜비타민씨주20ml/10V | 669900561 | 15,000 |
| 주사제 | 바이파보주 | 657807451 | 80,000 |
| 주사제 | 위고비프리필드펜0.25 | 654400661 | 500,000 |
| 주사제 | 비비에스주사 | 670601061 | 20,000 |
| 주사제 | 헤모닉스주1ml | 645104591 | 50,000 |
| 주사제 | 하이디알주3ml | 654802271 | 150,000 |
| 주사제 | 유니페라미비르주 60ml | 665508441 | 70,000 |
| 지혈제 | 헤모콤비(트롬빈) | 658604880 | 400,000 |
| 해독제 | 슈가팜주 | 659901701 | 230,000 |
| 상처치료제 | 뉴디엔주 | 669906641 | 150,000 |
| 경구제 | 둘코락스에스장용정 | 652001030 | 500 |
| 경구제 | 프레리카캡슐50밀리그램 | 646004810 | 386 |
| 경구제 | 프레리카캡슐75밀리그램 | 646003640 | 483 |
| 경구제 | 프레리카캡슐150밀리그램 | 646003650 | 616 |
| 경구제 | 알파본연질캡슐 | 655601380 | 197 |
| 외용제 | 미보 | 649200010 | 30,000 |
| 외용제 | 네오시덤연고10g | 644800190 | 3,500 |
| 외용제 | 오라메디연고 | 653400790 | 6,000 |
| 외용제 | 프로즌겔 | 65600386 | 54,000 |
| 예방접종 | 스카이조스터주 | 56400041 | 170,000 |
| 예방접종 | (독감)보령플루백신V주 | 670502561 | 35,000 |
| 진단서 | 진단서 | 15,000 | |
| 진단서 | 근로능력판단용 진단서 | 10,000 | |
| 진단서 | 장애진단서 | 15,000 | |
| 진단서 | 병사용진단서 | 15,000 | |
| 진단서 | 후유장애진단서 | 100,000 | |
| 진단서 | 상해진단서 | 100,000 | |
| 진단서 | 상해진단서 | 150,000 | |
| 진단서 | 채용신체검사진단서 | 30,000 | |
| 진단서 | 채용신체검사진단서(직원) | 20,000 | |
| 진단서 | 사망진단서 | 10,000 | |
| 진단서 | 보건증 | 15,000 | |
| 확인서 | 입원확인서 | 3,000 | |
| 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |
| 확인서 | 수술확인서 | 3,000 | |
| 소견서 | 소견서 | 15,000 | |
| 소견서 | 비급여소견서 | 5,000 | |
| 소견서 | 보험사용소견조회서 | 150,000 | |
| 사본 | 사본장당(사본) | 1,000 | |
| 진료기록부 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록부 | 의무기록사본(6매이상~1매당) | 100 | |
| CD | CD 복사 수수료 | 10,000 | |
| 판독료 | 외부병원 CD 판독료(CT) | 30,000 | |
| 판독료 | 외부병원 CD 판독료(MRI) | 50,000 | |
| 식대 | 보호자식대 | 6,500 | |
| 식대 | 공기밥 | 1,000 | |
| 환의 | 환의 | 20,000 | |
| 이불 | 이불추가 | 4,000 | |
| 한방 | 비급여약침술1cc | 100,000 | |
| 한방 | 비급여한약1팩 | 25,000 | |
| 한방 | 비급여한약1달분 | 1,200,000 | |
| 한방 | 비급여추나 | 100,000 | |
| 한방 | 한방파스 6매 | 10,000 | |
| 한방 | 한방물리요법(ICT) | 10,000 | |
| 한방 | 비급여상담료 | 50,000 | |
| 한방 | 자운고연고 | 10,000 | |
| 종합검진 | 35 Simple A(남) | 350,000 | |
| 종합검진 | 35 Simple A(여) | 350,000 | |
| 종합검진 | 외국인 | 200,000 | |
| 종합검진 | 60 Complete | 600,000 | |
| 종합검진 | 75 Noblesse | 750,000 | |
| 종합검진 | 95 Royal | 950,000 | |
| 검진목적 | 종양표지지검사3종 | 30,000 | |
| 검진목적 | 종양표지지검사4종 | 40,000 | |
| 검진목적 | 종양표지지검사5종 | 50,000 | |
| 검진목적 | 골다공증검사 | 78,100 | |
| 검진목적 | 비타민D(Vitamin D) | 15,000 | |
| 검진목적 | 골연령판독 | 50,000 | |
| 검진목적 | 성장Lab | 100,000 | |
| 검진목적 | 다이어트 혈액검사 | 10,000 | |
| 검진목적 | 치매검사(MMSE,GDS) | 50,000 |
※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 행위료를 공지합니다.
| 분류 | 명칭(항목) | 코드 | 구분 | 비용(원) | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감염증기타검사 | Influenza A,B(간이검사)-독감 | CZ394 | 30,000원 | ||||
| 감염증기타검사 | SARS-CoV-2 항원검사(코로나19간이검사) | D6620 | 20,000원 | ||||
| 감염증기타검사 | 호흡기바이러스 PCR | D680206A | 120,000원 | ||||
| 감염증기타검사 | 폐렴 PCR | D680104A | 120,000원 | ||||
| 초음파 | Echocardiography | EB432 | 250,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Carotid | EB482 | 200,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Thyroid | EB414 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Neck | EB415 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Breast,(편측) | EB421 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Breast(양측) | EB421 | 200,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | chest | EB422 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Upper Abdomen | EB441 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Lower Abdomen | EB448 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Whole Abdomen | EB441 | 150,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | 근골격계 - 사지관절 | EB461~EB468 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | 근골격계 - 연부조직 | EB470 | 100,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | TCD sono(뇌혈류 초음파) | EB481 | 215,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 초음파 | Simple sono | EB402 | 40,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 기능검사료 | 동작분석생역학검사-관절가동범위검사 | EZ774 | 150,000원 | ||||
| 기능검사료 | 동작분석생역학검사-보행동작생역학검사 | EZ774 | 150,000원 | ||||
| 기능검사료 | 동적족저압측정-동적족저압검사 | EZ777 | 150,000원 | ||||
| 기능검사료 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | EZ774+EZ777 | 250,000원 | ||||
| 기능검사료 | 관절가동+동적족저압측정 | EZ774+EZ777 | 250,000원 | ||||
| 기능검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 130,000원 | ||||
| 내시경검사료 | (위)진정내시경 환자관리료 | 35,000원 | |||||
| 내시경검사료 | (대장)진정내시경 환자관리료 | 55,000원 | |||||
| 내시경검사료 | (위,대장동시)진정내시경 환자관리료 | 75,000원 | |||||
| 자기공명영상진단 | MRI 부위별 | 500,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | MRI(Enhance) 부위별 | 600,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA | HI101/HI135 | 750,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+MRA | HI201/HI135 | 850,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Diffusion) | HF101 | 300,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Caroti MRA | HI136 | 400,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+Carotid MRA | HI101/HI136 | 750,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+Full Carotid MRA(En) | HI101/HI136 | 850,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRA+Carotid MRA | HI135/HI136 | 750,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRA+Full Carotid MRA(En) | HI135/HI236 | 850,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+Carotid MRA | HI201/HI136 | 850,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | HI101/HI135/HI136 | 900,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Caritid MRA(En) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Full Carotid(Enhance) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine+Foranminal | HI109 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foranminal | HI209 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine+CTL | HI109 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+CTL | HI209 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HI209 | 850,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI T-spine+CTL | HI110 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI T-spine(Enhance)+CTL | HI210 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI T-L spine | HI110 | 600,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI T-L spine(Enhance) | HI210 | 700,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal | HI111 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal | HI211 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL | HI111 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+CTL | HI211 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal+CTL | HI111 | 750,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HI211 | 850,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL+Hip(coronal) | HI111/HE118 | 750,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+CTL+Hip(coronal) | HI211 | 850,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine+Hip(coronal) | HI111 | 650,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Hip(coronal) | HI111 | 750,000원 | O | 급여기준외비급여 | ||
| 자기공명영상진단 | Whore spine MRI | H113 | 700,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI Hip(coronal) | HE118 | 300,000원 | 급여기진외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | MRI Myelogram | HI112 | 350,000원 | 급여기준외비급여 | |||
| 자기공명영상진단 | Fracture MRI(부위별) | 200,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | Post op MRI(부위별) | 550,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | HWR 전 MRI | 200,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | MRI CTL-sag | 200,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | MRI foraminal view | 200,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | MRI Foraminal+CTL | 350,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 자기공명영상진단 | 외부 MRI 판독료 | 50,000원 | 급여기준외비급여 | ||||
| 물리치료료 | 도수치료B | MX122 | 100,000원 | 30분 | |||
| 물리치료료 | 도수치료C | MX122 | 150,000원 | 40분 | |||
| 물리치료료 | 도수치료D | MX122 | 200,000원 | 50분 | |||
| 물리치료료 | 도수치료E | MX122 | 250,000원 | 60분 | |||
| 물리치료료 | 신장분사치료(cryo)1 | MZ007 | 30,000원 | 1회 | |||
| 물리치료료 | 신장분사치료(cryo)2 | MZ007 | 50,000원 | 2회 | |||
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(A코스) | MZ012 | 100,000원 | ||||
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(B코스) | MZ012 | 200,000원 | ||||
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(C코스) | MZ012 | 250,000원 | ||||
| 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법(D코스) | MZ012 | 200,000원 | ||||
| 단순재활치료료 | 운동점차단술(보톡스행위료) | MM161 | 600,000원 | ||||
| 단순재활치료료 | 운동점차단술(나보타주행위료) | MM161 | 50,000원 | ||||
| 근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 80,000원 | 2500타수 | |||
| 근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 130,000원 | 5000타수 | |||
| 근골 | 추간판내고주파열치료술(IDET)1level당 | SZ083 | 1,200,000원 | 재료대별도 | |||
| 신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,000,000원 | 재료대별도 | |||
| 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,000,000원 | 재료대별도 | |||
| 신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 1,000,000원 | 재료대별도 | |||
| 필터주사기 | M1102309 | 1,000원 | 급여기준외 | ||||
| 보조기 | 팔걸이 | VM061 | 5,000원 | 급여기준외 | |||
| 보조기 | 캐스트신발 | VM070 | 10,000원 | 급여기준외 | |||
| 보조기 | 목발 1쌍 | 20330 | 26,000원 | 급여기준외 | |||
| 보조기 | 벨포밴드 | 15,000원 | |||||
| 치료재료대 | 메디큐어롤반창고 5*10 | BM5100RW | 13,000원 | ||||
| 치료재료대 | 소프트칼라 | BC1201YU | 15,000원 | ||||
| 치료재료대 | DR.MED(8자붕대) | BC1209RE | 25,000원 | ||||
| 치료재료대 | FOR A-B | BJ4805RA | 2,500,000원 | balloon | |||
| 치료재료대 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | BK7101EA | 3,750원 | ||||
| 치료재료대 | 콜파인 COLFINE 1g | BM2600NW | 220,000원 | ||||
| 치료재료대 | 콜파인 COLFINE 0.5g | BM2600NW | 150,000원 | ||||
| 치료재료대 | 에이웨이 더픽스 | BM5100EH | 3,100원 | ||||
| 치료재료대 | EPINAUT(C-PEN) | BJ4806UN | 2,500,000원 | ||||
| 치료재료대 | ST COX(C-PEN) | BJ4802RA | 2,500,000원 | ||||
| 치료재료대 | PRELOCK II | BK7001XV | 35,000원 | ||||
